Приобретение квартир с ремонтом в готовых новостройках москвы и подмосковья!

«Мечтаете о своей квартире в Москве или подмосковье с готовым ремонтом? У нас есть отличные предложения! Купить квартиру в новостройке с ремонтом — это удобно и выгодно. Подробности и актуальные варианты жилья в статье!»

Поиск

Новостройки

Жилые комплексы

Апартаменты

Малоэтажные ЖК

Коттеджные посёлки

Таунхаусы и дуплексы

Продажа

Все квартиры

Квартиры в новостройках

Переуступки

Квартиры на вторичном рынке

Дома

Участки

  • Метро
  • Район
  • На карте

Студия

5+

Своб. план.

Сдан

Проект

Отделка

  • Метро
  • Район
  • На карте

Садоводство

ИЖС

Для дачного строительства

Малоэтажное жилищное строительство

Другое

Коммуникации

Коммуникации

Газ

Электричество

Водоснабжение

Центральное отопление

Канализация

  • Рекомендуем
  • Спецпредложения
  • Онлайн-покупка
  • Белый список
  • Черный список
  • С акциями
  • Самые дешевые МСК Самые дешевые МО
  • Рядом с метро
  • Новые
  • С ипотекой
  • Долгострой
  • На карте
  • По комнатности

    • Студии
    • Однокомнатные
    • Двухкомнатные
    • Трехкомнатные
    • Четырехкомнатные
  • По стоимости

    • До 3 млн руб.
    • До 4 млн руб.
    • До 5 млн руб.
    • До 6 млн руб.
  • По классу

    • Эконом-класс
    • Комфорт-класс
    • Бизнес-класс
    • Элитные
  • По году сдачи

    • Сданные
    • Сдаются в 2023 году
    • Сдаются в 2024 году
    • Сдаются в 2025 году
    • Сдаются в 2026 году
    • Проекты новостроек
  • В ипотеку

    • Семейная ипотека
    • Мат. капитал
    • Военная ипотека
    • Ипотека c 0% ПВ
    • Ипотека для IT
    • Льготная ипотека

Карта сайта

комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
1к. кв. 34 — 59

от 4 600 000

от 26 853 64 квартиры
2к. кв. 43 — 95

от 6 112 000

от 35 680 157 квартир
3к. кв. 56 — 114

от 7 706 000

от 44 985 44 квартиры
4к. кв. 76 — 91

от 10 941 000

от 63 870 6 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 19 — 32 от 4 165 000 81 квартира
1к. кв. 20 — 41

от 4 200 000

168 квартир
2к. кв. 31 — 56

от 5 952 000

107 квартир
3к. кв. 47 — 72

от 8 060 000

30 квартир
4к. кв. 70 — 78

от 13 556 000

11 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
1к. кв. 25 — 28 от 9 788 000 от 59 902 24 квартиры
2к. кв. 34 — 58 от 13 688 000 от 83 770 175 квартир
3к. кв. 52 — 104 от 18 354 000 от 112 325 110 квартир
4к. кв. 76 — 111 от 21 184 000 от 129 645 69 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 20 — 26 от 5 718 000 от 33 608 120 квартир
1к. кв. 32 — 43

от 8 518 000

от 50 064 34 квартиры
2к. кв. 32 — 69

от 7 956 000

от 46 761 303 квартиры
3к. кв. 62 — 88

от 13 277 000

от 78 035 49 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
1к. кв. 21 — 39

от 6 575 000

от 38 645 30 квартир
2к. кв. 44 — 58

от 10 745 000

от 63 154 27 квартир
3к. кв. 61 — 105

от 14 841 000

от 87 228 53 квартиры
4к. кв. 98 — 132

от 23 603 000

от 138 726 5 квартир
Многокомн. 155 — 234 от 31 855 000 от 187 228 4 квартиры
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 27 — 30 от 11 298 000 от 65 954 4 апартамента
1к. кв. 42 — 43

от 15 646 000

от 91 336 8 апартаментов
2к. кв. 51 — 70

от 18 298 000

от 106 817 42 апартамента
3к. кв. 69 — 163

от 22 216 000

от 129 689 15 апартаментов
4к. кв. 84 — 124

от 25 260 000

от 147 459 17 апартаментов
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
1к. кв. 36 — 51

от 17 226 000

от 95 168 13 квартир
2к. кв. 38 — 60

от 16 067 000

от 88 765 25 квартир
3к. кв. 59 — 98

от 20 478 000

от 113 134 34 квартиры
4к. кв. 116 — 123

от 33 713 000

от 186 253 7 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 22 — 31 от 4 579 000 от 26 913 22 квартиры
1к. кв. 29 — 36

от 5 180 000

от 30 445 17 квартир
2к. кв. 36 — 60

от 5 564 000

от 32 702 70 квартир
3к. кв. 62 — 91

от 9 348 000

от 54 943 21 квартира
4к. кв. 79 — 100

от 14 683 000

от 86 299 18 квартир
Многокомн. 109 от 21 395 000 от 125 749 1 квартира
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 20 — 26 от 7 220 000 от 39 888 44 квартиры
1к. кв. 31 — 43

от 9 480 000

от 52 374 59 квартир
2к. кв. 34 — 63

от 10 623 000

от 58 688 85 квартир
3к. кв. 68 — 89

от 19 570 000

от 108 117 33 квартиры
4к. кв. 107 — 109

от 29 510 000

от 163 033 6 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 28 от 5 645 000 от 33 178 1 квартира
1к. кв. 33 — 48

от 7 498 000

от 44 069 33 квартиры
2к. кв. 41 — 62

от 7 465 000

от 43 875 106 квартир
3к. кв. 59 — 76

от 9 362 000

от 55 025 54 квартиры
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 23 — 26 от 5 239 000 от 30 792 11 квартир
1к. кв. 30 — 39

от 5 987 000

от 35 189 59 квартир
2к. кв. 41 — 63

от 8 033 000

от 47 214 19 квартир
3к. кв. 59 — 77

от 11 529 000

от 67 762 14 квартир
4к. кв. 89 — 93

от 18 062 000

от 106 159 5 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
1к. кв. 29 — 46

от 11 524 000

от 67 732 43 квартиры
2к. кв. 47 — 64

от 9 785 000

от 57 511 23 квартиры
3к. кв. 68 — 89

от 12 230 000

от 71 882 20 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
1к. кв. 50 — 51

от 30 280 000

от 167 286 3 апартамента
2к. кв. 56 — 111

от 34 376 000

от 189 915 9 апартаментов
3к. кв. 94 — 109

от 47 858 000

от 264 399 43 апартамента
4к. кв. 110 — 160

от 57 348 000

от 316 828 17 апартаментов
Многокомн. 166 — 172 от 87 361 000 от 482 639 3 апартамента
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 21 — 29 от 3 277 000 от 18 104 282 квартиры
1к. кв. 31 — 40

от 5 650 000

от 31 214 163 квартиры
2к. кв. 31 — 57

от 5 478 000

от 30 264 703 квартиры
3к. кв. 51 — 78

от 7 731 000

от 42 711 278 квартир
4к. кв. 70 — 87

от 10 755 000

от 59 418 42 квартиры
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
1к. кв. 29 — 51

от 6 891 000

от 40 227 22 квартиры
2к. кв. 30 — 71

от 7 346 000

от 42 883 32 квартиры
3к. кв. 60 — 68

от 11 445 000

от 66 812 23 квартиры
4к. кв. 76 — 91

от 15 745 000

от 91 914 13 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 26 — 28 от 8 458 000 от 46 728 7 апартаментов
1к. кв. 37 — 47

от 10 871 000

от 60 059 14 апартаментов
2к. кв. 52 — 63

от 13 270 000

от 73 312 17 апартаментов
3к. кв. 91 — 95

от 18 827 000

от 104 013 14 апартаментов
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 22 — 29 от 6 504 000 от 35 932 35 квартир
1к. кв. 32 — 42

от 7 895 000

от 43 617 41 квартира
2к. кв. 52 — 57

от 11 747 000

от 64 898 31 квартира
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 22 — 39 от 4 183 000 от 23 110 25 квартир
1к. кв. 30 — 54

от 6 458 000

от 35 678 16 квартир
2к. кв. 38 — 79

от 7 446 000

от 41 137 13 квартир
3к. кв. 77 — 79

от 11 497 000

от 63 517 2 квартиры
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 19 — 40 от 4 902 000 от 27 082 132 квартиры
1к. кв. 33 — 50

от 6 817 000

от 37 662 134 квартиры
2к. кв. 48 — 90

от 7 209 000

от 39 827 87 квартир
3к. кв. 71 — 97

от 12 415 000

от 68 589 28 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 25 — 34 от 10 701 000 от 59 119 61 квартира
1к. кв. 34 — 69

от 14 668 000

от 81 036 214 квартир
2к. кв. 54 — 91

от 20 387 000

от 112 631 208 квартир
3к. кв. 83 — 112

от 25 218 000

от 139 321 112 квартир
4к. кв. 120 — 204

от 52 973 000

от 292 657 8 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 22 — 29 от 6 026 000 от 33 292 79 квартир
1к. кв. 31 — 38

от 8 209 000

от 45 352 44 квартиры
2к. кв. 33 — 59

от 7 614 000

от 42 065 151 квартира
3к. кв. 49 — 79

от 11 337 000

от 62 633 48 квартир
4к. кв. 65 — 86

от 13 739 000

от 75 903 24 квартиры
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 19 — 28 от 4 172 000 от 23 049 75 квартир
1к. кв. 32 — 41

от 5 337 000

от 29 485 140 квартир
2к. кв. 32 — 63

от 5 387 000

от 29 761 162 квартиры
3к. кв. 51 — 91

от 7 289 000

от 40 269 55 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 28 — 32 от 8 468 000 от 49 771 13 квартир
1к. кв. 30 — 39

от 8 758 000

от 51 475 38 квартир
2к. кв. 41 — 65

от 10 684 000

от 62 795 11 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 20 — 34 от 4 888 000 от 27 005 94 квартиры
1к. кв. 32 — 43

от 7 094 000

от 39 192 159 квартир
2к. кв. 46 — 66

от 9 202 000

от 50 838 136 квартир
3к. кв. 63 — 94

от 11 855 000

от 65 495 72 квартиры
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
1к. кв. 37 — 47

от 16 400 000

от 90 604 8 квартир
2к. кв. 39 — 68

от 23 641 000

от 130 608 21 квартира
3к. кв. 57 — 88

от 27 894 000

от 154 105 16 квартир
4к. кв. 84 — 100

от 35 911 000

от 198 396 6 квартир
Многокомн. 112 — 181 от 66 000 000 от 364 627 2 квартиры
Своб. план. 37 от 15 900 000 от 87 842 1 квартира
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 21 — 29 от 8 532 000 от 47 136 55 квартир
1к. кв. 36 — 45

от 12 579 000

от 69 495 165 квартир
2к. кв. 49 — 80

от 15 811 000

от 87 350 132 квартиры
3к. кв. 72 — 97

от 23 134 000

от 127 807 48 квартир
4к. кв. 130

от 38 731 000

от 213 975 5 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 23 — 33 от 6 850 000 от 50 489 6 апартаментов
1к. кв. 31 — 32

от 8 326 000

от 61 369 4 апартамента
2к. кв. 35 — 59

от 10 427 000

от 76 854 9 апартаментов
3к. кв. 41 — 49

от 10 906 000

от 80 385 8 апартаментов
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 22 от 5 300 000 2 квартиры
1к. кв. 35 — 46

от 7 450 000

14 квартир
2к. кв. 51 — 55

от 10 500 000

31 квартира
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
1к. кв. 29 — 45

от 7 770 000

от 42 927 60 квартир
2к. кв. 52 — 72

от 11 733 000

от 64 821 91 квартира
3к. кв. 73 — 93

от 16 848 000

от 93 079 25 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
1к. кв. 24 — 46

от 10 719 000

от 63 001 104 квартиры
2к. кв. 43 — 90

от 16 444 000

от 96 650 141 квартира
3к. кв. 58 — 135

от 20 732 000

от 121 852 256 квартир
4к. кв. 75 — 183

от 26 510 000

от 155 812 97 квартир
Многокомн. 119 — 157 от 45 178 000 от 265 533 11 квартир
  • Квартиры с отделкой в сданных новостройках на карте

Полезная информация

  • Локация «ЦАО (Центральный административный округ)»

  • Локация «ЗАО (Западный административный округ)»

  • Локация «НАО (Новомосковский административный округ)»

  • Локация «Новая Москва»

    213 ЖК от 130 застройщиков

    Новая Москва

    от ₽/м²

    на вторичном рынке

    от ₽/м²

    в новостройке

Все локации

Скидки и акции в новостройках

Когда лучше купить квартиру в новостройке?


Вопрос о том, когда лучше покупать квартиру в новостройке, зависит от множества факторов, таких как экономическая ситуация в стране, политическая обстановка, спрос на недвижимость и многие другие. Однако, есть несколько советов, которые помогут сориентироваться в этом вопросе:

  1. Следить за изменениями цен. Если на рынке недвижимости наблюдается спад, то это может быть хорошим временем для покупки квартиры в новостройке.

  2. Наблюдать за строительством объектов. Если видно, что строительство идет быстро и без задержек, то это может говорить о том, что разработчик компетентный и надежный.

  3. Изучить репутацию застройщика. Лучше выбирать компании с хорошей репутацией и многолетним опытом в строительстве.

  4. Покупать квартиру на начальном этапе строительства. Чем раньше вы купите квартиру в новостройке, тем меньше цена, но также меньше и уверенность в итоговом результате.

  5. Обратить внимание на расположение и инфраструктуру. Не забывайте о том, что квартира в новостройке должна быть удобна для жизни, поэтому важно учитывать расположение и наличие важных для вас объектов инфраструктуры.

Наконец, следует отметить, что покупка квартиры в новостройке — это серьезное финансовое вложение, поэтому перед принятием решения необходимо тщательно обдумать все аспекты и получить профессиональную консультацию от опытных специалистов.

Видео. 5 самых выгодных новостроек Москвы, которые сдаются в 2023 году | Квартиры от 6.5 до 8 млн

Написано