В поисках сэндвич-панелей толщиной от 10 до 200 мм и различных размеров? Мы предлагаем широкий выбор сэндвич-панелей по доступным ценам. У нас вы можете найти панели различных размеров и толщин, которые подходят для различных применений. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших сэндвич-панелях, их размерах и ценах.
Цены на сэндвич панели
Компания Комплект Панель анонсирует цены на сэндвич панели и доборные элементы. В зависимости от объема поставки, Вы можете определить размер скидки. Для того, чтобы распечатать прайс, можно скачать прайс-лист в формате excel.
Цены на сэндвич панели постоянно обновляются, не забывайте перед заказом уточнить стоимость.
Крупные заказы обсуждаются индивидуально. Мы готовы к диалогу!
Стеновые панели с утеплителем пенополиуретан — длина до 16 000 мм, рабочая ширина 1 190 мм
Материал покрытия | Толщина панели, мм/тип стыковки (шип/паз) | |||||||||||
одинарный | двойной | тройной | ||||||||||
Сторона А | Сторона В | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
Предел огнестойкости | EI 15 | |||||||||||
Ral | Ral | 1191 | 1301 | 1411 | 1590 | 1800 | 2009 | 2215 | 2324 | 2430 | 2636 | 2848 |
Zn | 1151 | 1261 | 1371 | 1550 | 1760 | 1969 | 2175 | 2284 | 2391 | 2597 | 2809 | |
Aisi 304 | 2478 | 2588 | 2698 | 2877 | 3087 | 3296 | 3502 | 3611 | 3717 | 3923 | 4135 | |
Aisi 430 | 1834 | 1944 | 2054 | 2233 | 2443 | 2652 | 2858 | 2967 | 3074 | 3280 | 3492 | |
PVDF | 1339 | 1449 | 1559 | 1738 | 1948 | 2157 | 2363 | 2472 | 2579 | 2785 | 2997 | |
PuralFarm | 1607 | 1717 | 1827 | 2006 | 2216 | 2425 | 2630 | 2739 | 2846 | 3052 | 3264 | |
Zn | Zn | 1112 | 1222 | 1332 | 1511 | 1721 | 1930 | 2135 | 2244 | 2351 | 2557 | 2769 |
Aisi 304 | 2438 | 2548 | 2658 | 2837 | 3047 | 3256 | 3462 | 3571 | 3678 | 3884 | 4096 | |
Aisi 430 | 1795 | 1905 | 2015 | 2194 | 2404 | 2613 | 2819 | 2927 | 3034 | 3240 | 3452 | |
PVDF | 1300 | 1410 | 1520 | 1699 | 1909 | 2118 | 2324 | 2432 | 2539 | 2745 | 2957 | |
PuralFarm | 1567 | 1677 | 1787 | 1966 | 2176 | 2385 | 2591 | 2700 | 2807 | 3013 | 3224 | |
Aisi 304 | Aisi 304 | 3765 | 3875 | 3985 | 4164 | 4374 | 4583 | 4789 | 4898 | 5004 | 5210 | 5422 |
Aisi 430 | 3121 | 3231 | 3341 | 3520 | 3730 | 3939 | 4145 | 4254 | 4361 | 4567 | 4779 | |
PVDF | 2626 | 2736 | 2846 | 3025 | 3235 | 3444 | 3650 | 3759 | 3866 | 4072 | 4284 | |
PuralFarm | 2894 | 3004 | 3114 | 3293 | 3503 | 3712 | 3917 | 4026 | 4133 | 4339 | 4551 | |
Aisi 430 | Aisi 430 | 2478 | 2588 | 2698 | 2877 | 3087 | 3296 | 3502 | 3611 | 3717 | 3923 | 4135 |
PVDF | 1983 | 2093 | 2203 | 2382 | 2592 | 2801 | 3007 | 3116 | 3222 | 3428 | 3640 | |
PuralFarm | 2250 | 2360 | 2470 | 2649 | 2859 | 3068 | 3274 | 3383 | 3490 | 3696 | 3908 | |
PVDF | PVDF | 1488 | 1598 | 1708 | 1887 | 2097 | 2306 | 2512 | 2621 | 2727 | 2933 | 3145 |
PuralFarm | 1755 | 1865 | 1975 | 2154 | 2364 | 2573 | 2779 | 2888 | 2995 | 3201 | 3413 | |
PuralFarm | PuralFarm | 2023 | 2132 | 2242 | 2422 | 2631 | 2840 | 3046 | 3155 | 3262 | 3468 | 3680 |
Бумага | Бумага | 696 | 806 | 916 | 1095 | 1305 | 1514 | 1720 | 1829 | 1935 | 2141 | 2353 |
Пленка | Пленка | 696 | 806 | 916 | 1095 | 1305 | 1514 | 1720 | 1829 | 1935 | 2141 | 2353 |
фольга | фольга | 795 | 905 | 1015 | 1194 | 1404 | 1613 | 1819 | 1928 | 2034 | 2240 | 2452 |
Кровельные панели с утеплителем пенополиуретан — ширина 1000 мм длина до 16 000 мм
Материал покрытия | Толщина панели, мм/тип стыковки (шип/паз) | ||||||
Сторона А | Сторона В | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Предел огнестойкости | RE15 | ||||||
Ral | Ral | 1 389 | 1 586 | 1 742 | 1 947 | 2 152 | 2 460 |
Zn | 1 349 | 1 546 | 1 703 | 1 908 | 2 113 | 2 421 | |
Aisi 304 | 2 893 | 3 090 | 3 246 | 3 451 | 3 656 | 3 963 | |
Aisi 430 | 2 141 | 2 337 | 2 494 | 2 700 | 2 905 | 3 212 | |
PVDF | 1 562 | 1 759 | 1 916 | 2 122 | 2 327 | 2 633 | |
PuralFarm | 1 875 | 2 072 | 2 228 | 2 433 | 2 638 | 2 945 | |
Zn | Zn | 1 310 | 1 507 | 1 663 | 1 868 | 2 073 | 2 381 |
Aisi 304 | 2 853 | 3 050 | 3 207 | 3 412 | 3 616 | 3 923 | |
Aisi 430 | 2 102 | 2 298 | 2 454 | 2 660 | 2 865 | 3 172 | |
PVDF | 1 523 | 1 720 | 1 876 | 2 082 | 2 287 | 2 594 | |
PuralFarm | 1 835 | 2 032 | 2 189 | 2 394 | 2 599 | 2 906 | |
Aisi 304 | Aisi 304 | 4 397 | 4 593 | 4 749 | 4 955 | 5 160 | 5 467 |
Aisi 430 | 3 644 | 3 841 | 3 998 | 4 203 | 4 407 | 4 715 | |
PVDF | 3 066 | 3 263 | 3 419 | 3 624 | 3 829 | 4 137 | |
PuralFarm | 3 379 | 3 575 | 3 731 | 3 937 | 4 142 | 4 449 | |
Aisi 430 | Aisi 430 | 2 893 | 3 090 | 3 246 | 3 451 | 3 656 | 3 963 |
PVDF | 2 315 | 2 512 | 2 668 | 2 873 | 3 078 | 3 385 | |
PuralFarm | 2 626 | 2 823 | 2 980 | 3 185 | 3 390 | 3 698 | |
PVDF | PVDF | 1 736 | 1 933 | 2 089 | 2 295 | 2 500 | 2 807 |
PuralFarm | 2 048 | 2 245 | 2 402 | 2 607 | 2 812 | 3 119 | |
PuralFarm | PuralFarm | 2 361 | 2 557 | 2 714 | 2 920 | 3 124 | 3 431 |
Цены даны на некондиционные панели, перед заказом уточняйте наличие.
Цены на стеновые сэндвич-панели с утеплителем базальтовая мин. плита шириной 1,19м
Толщина/ мм |
40 |
50 |
60 |
80 |
100 |
120 |
140 |
150 |
160 |
180 |
200 |
240 |
|
Цена руб./кв.м от |
1045 |
1055 |
1080 |
1145 |
1196 |
1251 |
1321 |
1346 |
1379 |
1441 |
1491 |
1667 |
Цены на кровельные сэндвич-панели с утеплителем базальтовая мин. плита ширина 1м
Толщина/ мм |
50 |
60 |
80 |
100 |
120 |
140 |
150 |
160 |
180 |
200 |
240 |
|
Цена, руб./кв.м от |
1145 |
1158 |
1230 |
1288 |
1350 |
1425 |
1440 |
1491 |
1575 |
1600 |
1735 |
Цены даны на некондиционные панели, перед заказом уточняйте наличие.
Имеется возможность производства сэндвич панелей с минеральным утеплителем по технологии foto-ofset со специальным покрытием Printech позволяющий наносить на панель любой рисунок.
Данное покрытие возможно при использовании в качестве обшивки PVDF и полиэстра.
Цена на стеновые сэндвич-панели с утеплителем пенополистирол ширина 1,19м
Толщина/ мм |
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
Цена, руб./кв.м от | 960 | 970 | 985 | 1040 | 1075 | 1105 | 1155 | 1180 | 1218 | 1253 | 1285 | 1410 |
Цены на кровельные сэндвич-панели с утеплителем пенополистирол
Толщина/мм |
50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
Цена, руб./м.кв от | 1070 | 1088 | 1125 | 1170 | 1216 | 1250 | 1310 | 1360 | 1430 | 1525 |
Цены даны на некондиционные панели, перед заказом уточняйте наличие.
Стоимость SIP-панели с пенополистиролом
ПРОДУКЦИЯ | Толщина ПСБ-С, мм |
Толщина OSB, мм |
Толщина панелей, мм |
Длина панелей, мм |
Ширина панелей, мм |
Цена, кв.м с учетом НДС 18% |
Цена, шт. с учетом НДС 18% |
SIP-панели, 2500*1250*70 | 50 | 10 | 70 | 2 500 | 1 250 | 1 038 | 3 240 |
SIP-панели, 2500*1250*74 | 50 | 12 | 74 | 2 500 | 1 250 | 1 068 | 3 335 |
SIP-панели, 2500*1250*90 | 70 | 10 | 90 | 2 500 | 1 250 | 1 084 | 3 385 |
SIP-панели, 2500*1250*94 | 70 | 12 | 94 | 2 500 | 1 250 | 1 114 | 3 480 |
SIP-панели, 2500*1250*120 | 100 | 10 | 120 | 2 500 | 1 250 | 1 182 | 3 690 |
SIP-панели, 2500*1250*124 | 100 | 12 | 124 | 2 500 | 1 250 | 1 182 | 3 690 |
SIP-панели, 2800*1250*124 | 100 | 12 | 124 | 2 800 | 1 250 | 1 332 | 4660 |
SIP-панели, 2500*1250*140 | 120 | 10 | 140 | 2 500 | 1 250 | 1 198 | 3 741 |
SIP-панели, 2500*1250*144 | 120 | 12 | 144 | 2 500 | 1 250 | 1 228 | 3 835 |
SIP-панели, 2800*1250*144 | 120 | 12 | 144 | 2 800 | 1 250 | 1 228 | 4 295 |
SIP-панели, 2500*1250*160 | 140 | 10 | 160 | 2 500 | 1 250 | 1 244 | 3 385 |
SIP-панели, 2500*1250*164 | 140 | 12 | 164 | 2 500 | 1 250 | 1 274 | 3 980 |
SIP-панели, 2800*1250*164 | 140 | 12 | 164 | 2 800 | 1 250 | 1 274 | 4 455 |
SIP-панели, 2500*1250*170 | 150 | 10 | 170 | 2 500 | 1 250 | 1 267 | 3 955 |
SIP-панели, 2500*1250*174 | 150 | 12 | 174 | 2 500 | 1 250 | 1 297 | 4050 |
SIP-панели, 2800*1250*174 | 150 | 12 | 174 | 2 800 | 1 250 | 1 297 | 4 540 |
SIP-панели, 2500*1250*180 | 160 | 10 | 180 | 2 500 | 1 250 | 1 290 | 4030 |
SIP-панели, 2500*1250*184 | 160 | 12 | 184 | 2 500 | 1 250 | 1 320 | 4121 |
SIP-панели, 2800*1250*184 | 160 | 12 | 184 | 2 800 | 1 250 | 1 320 | 4 617 |
SIP-панели, 2500*1250*220 | 200 | 10 | 220 | 2 500 | 1 250 | 1 381 | 4315 |
SIP-панели, 2500*1250*224 | 200 | 12 | 224 | 2 500 | 1 250 | 1 411 | 4 405 |
SIP-панели, 2800*1250*224 | 200 | 12 | 224 | 2 800 | 1 250 | 1 411 | 4 935 |
SIP-панели, 2500*1250*270 | 250 | 10 | 270 | 2 500 | 1 250 | 1 495 | 4 670 |
SIP-панели, 2500*1250*274 | 250 | 12 | 274 | 2 500 | 1 250 | 1 525 | 4 765 |
SIP-панели, 2800*1250*274 | 250 | 12 | 274 | 2 800 | 1 250 | 1 525 | 5 335 |
При необходимости изготавливаем другие размеры (по толщине минерального утеплителя, по размерам и толщине OSB), возможно использование дополнительных видов обшивок, цену и сроки изготовления, уточняйте. |
Стоимость SIP-панели OSB-3 с минеральным утеплителем
ПРОДУКЦИЯ | Толщина мин. плиты, мм | Толщина OSB, мм | Толщина панелей, мм | Длина панелей, мм | Ширина панелей, мм | Цена, кв.м с учетом НДС 18% |
Цена, шт. с учетом НДС 18% |
SIP-панели, 2500*1250*70 | 50 | 10 | 70 | 2 500 | 1 250 | 906 | 2 830 |
SIP-панели, 2500*1250*74 | 50 | 12 | 74 | 2 500 | 1 250 | 1 025 | 3 200 |
SIP-панели, 2500*1250*90 | 70 | 10 | 90 | 2 500 | 1 250 | 969 | 3 025 |
SIP-панели, 2500*1250*94 | 70 | 12 | 94 | 2 500 | 1 250 | 1 087 | 3 395 |
SIP-панели, 2500*1250*120 | 100 | 10 | 120 | 2 500 | 1 250 | 1 062 | 3 315 |
SIP-панели, 2500*1250*124 | 100 | 12 | 124 | 2 500 | 1 250 | 1 181 | 3 685 |
SIP-панели, 2800*1250*124 | 100 | 12 | 124 | 2 800 | 1 250 | 1 181 | 4 130 |
SIP-панели, 2500*1250*140 | 120 | 10 | 140 | 2 500 | 1 250 | 1 125 | 3 510 |
SIP-панели, 2500*1250*144 | 120 | 12 | 144 | 2 500 | 1 250 | 1 243 | 3 880 |
SIP-панели, 2800*1250*144 | 120 | 12 | 144 | 2 800 | 1 250 | 1 243 | 4 350 |
SIP-панели, 2500*1250*160 | 140 | 10 | 160 | 2 500 | 1 250 | 1 187 | 3 705 |
SIP-панели, 2500*1250*164 | 140 | 12 | 164 | 2 500 | 1 250 | 1 306 | 4 075 |
SIP-панели, 2800*1250*164 | 140 | 12 | 164 | 2 800 | 1 250 | 1 306 | 4 565 |
SIP-панели, 2500*1250*170 | 150 | 10 | 170 | 2 500 | 1 250 | 1 218 | 3 805 |
SIP-панели, 2500*1250*174 | 150 | 12 | 174 | 2 500 | 1 250 | 1 337 | 4 175 |
SIP-панели, 2800*1250*174 | 150 | 12 | 174 | 2 800 | 1 250 | 1 337 | 4 675 |
SIP-панели, 2500*1250*180 | 160 | 10 | 180 | 2 500 | 1 250 | 1 250 | 3 900 |
SIP-панели, 2500*1250*184 | 160 | 12 | 184 | 2 500 | 1 250 | 1 368 | 4 270 |
SIP-панели, 2800*1250*184 | 160 | 12 | 184 | 2 800 | 1 250 | 1 368 | 4 785 |
SIP-панели, 2500*1250*220 | 200 | 10 | 220 | 2 500 | 1 250 | 1 374 | 4 290 |
SIP-панели, 2500*1250*224 | 200 | 12 | 224 | 2 500 | 1 250 | 1 493 | 4 660 |
SIP-панели, 2800*1250*224 | 200 | 12 | 224 | 2 800 | 1 250 | 1 493 | 5 220 |
SIP-панели, 2500*1250*270 | 250 | 10 | 270 | 2 500 | 1 250 | 1 530 | 4 780 |
SIP-панели, 2500*1250*274 | 250 | 12 | 274 | 2 500 | 1 250 | 1 649 | 5 150 |
SIP-панели, 2800*1250*274 | 250 | 12 | 274 | 2 800 | 1 250 | 1 649 | 5 770 |
При необходимости изготавливаем другие размеры (по толщине минерального утеплителя, по размерам и толщине OSB), возможно использование дополнительных видов обшивок, цену и сроки, уточняйте. Стоимость доставки рассчитывается отдельно. Продукция полностью упакована защитной пленкой и подготовлена к перевозке всеми видами транспорта. |
Цены на доборные элементы
Размер, мм | Цена погонного метра, руб. |
Внутренний угол с загибами, мм |
|
20х20 | 33 |
40 х40 | 38 |
50×50 | 45 |
60×60 | 55 |
80х80 | 63 |
100х100 | 71 |
120х120 | 80 |
140х140 | 85 |
160х160 | 95 |
180х180 | 103 |
200х200 | 112 |
Внешний угол с загибами, мм |
|
40х80 | 74 |
40х100 | 75 |
40×120 | 80 |
50×120 | 82 |
40х140 | 87 |
60×140 | 92 |
40×160 | 91 |
40х180 | 95 |
50×160 | 103 |
Нащельник с загибами, мм |
|
40 | 25 |
60 | 32 |
80 | 41 |
100 | 50 |
120 | 62 |
150 | 70 |
200 | 90 |
Швеллер с загибами, мм |
|
30 х42 х30 | 63 |
40 х62 х40 | 67 |
50 х62 х50 | 77 |
40 х82 х40 | 80 |
50 х82 х50 | 85 |
40 х102 х40 | 84 |
50 х102 х50 | 95 |
50 х122 х50 | 106 |
50 х152 х50 | 117 |
50 х202 х50 | 140 |
Актуальные цены на пенополиуретановые панели всегда можно скачать по кнопке выше ↑.
Сколько стоит сэндвич панель для откосов?
Цена на сэндвич-панели для откосов может значительно различаться в зависимости от многих факторов, таких как размеры, толщина, материал, производитель, регион, где вы покупаете панели и другие факторы. В разных странах и регионах цены на материалы могут также отличаться.
Обычно производители сэндвич-панелей для откосов предоставляют цену на основе индивидуального запроса клиента, учитывая все специфические требования, размеры и условия доставки.
Поэтому, для того, чтобы получить точную цену на сэндвич-панели для откосов, рекомендуется обратиться к конкретному поставщику материалов или производителю и уточнить все детали, связанные с покупкой.