Преобразите свою прихожую с умными решениями от MegaШкаф! «Шкаф-купе в прихожую с обувницей на заказ от производителя MegaШкаф — недорого в Москве» предлагает идеальное сочетание функциональности и стиля. Создайте пространство, отвечающее вашим потребностям, с нашими индивидуально разработанными шкафами-купе с обувницей.
Шкафы купе в прихожую с обувницей
Изготовим любой шкаф под ваши размеры
Загрузите свой проект
Цена проекта
Расчитаем Ваш проект
Рекомендуем купить с обувницей Шкаф купе Ямайка
арт. 0177
Цвет проофиля дверей купе
Древестный пленка ПВХ
Материал фасада
Лдсп/оракал
Цены на шкафы купе в прихожую с обувницей
Название | Высота | Ширина | Глубина | Цена |
---|---|---|---|---|
Бельгия | 2400 | 600 | ||
Рига | 2640 | 2600 | 600 | |
Остров | 2500 | 2800 | 600 | |
Ричи | 2400 | 2500 | 600 | |
Евпатория | 2560 | 1600 | 590 | |
Сердолик | 2500 | 1890 | 560 | |
Туапсе | 2400 | 2100 | 550 | |
Рим | 2490 | 3000 | 600 | |
Сати | 2570 | 1600 | 600 | |
Черри | 2500 | 450 | ||
Терракот | 2450 | 3000 | 650 | |
Скарлет | 2350 | 2800 | 600 | |
Модена | 2400 | 2400 | 600 | |
Антарес | 2400 | 2200 | 600 | |
Феодосия | 2680 | 2800 | 550 | |
Зетта | 2500 | 3000 | 600 | |
Экспресс | 2200 | 600 | ||
Позитано | 2610 | 3200 | 620 | |
Япония | 2400 | 3400 | 800 | |
Хельсинки | 2610 | 1750 | 600 | |
Чикаго | 2450 | 2800 | 600 | |
Дарья | 2550 | 3000 | 600 | |
Карина | 2500 | 3000 | 580 | |
Дубай | 2200 | 1850 | 550 | |
Кения | 2600 | 3500 | 600 | |
Шкаф Найроби | 1400 | 1400 | 2300 | |
Дарина | 2500 | 2700 | 600 | |
Ольха | 2480 | 2300 | 600 | |
Канны | 2640 | 2100 | 610 | |
Дели | 2500 | 2100 | 600 | |
Валерия | 2600 | 3200 | 600 | |
Роза в тени | 2450 | 1900 | 600 | |
Женева | 2640 | 3100 | 550 | |
Палермо | 2500 | 2000 | 500 | |
Монреаль | 2610 | 2400 | 600 | |
Шанхай | 2640 | 2000 | 600 | |
Пуэр | 2400 | 2400 | 600 | |
Крит | 2400 | 3200 | 600 | |
Охра | 2400 | 2800 | 560 | |
Хорватия | 2480 | 2600 | 650 | |
Женевьева | 2600 | 2800 | 600 | |
Баку | 2460 | 2000 | 600 | |
Амазонка | 2500 | 450 | ||
Болгария | 2500 | 1800 | 600 | |
Хургада | 2480 | 2750 | 550 | |
Гуммигут | 2450 | 2690 | 610 | |
Алсу | 2460 | 2000 | 600 | |
Позитив | 2300 | 2220 | 600 | |
Тициан | 2500 | 3200 | 600 | |
Кёльн | 2590 | 2000 | 600 | |
Агат | 2450 | 2000 | 600 | |
Бисмарк | 2620 | 600 | ||
Дамаск | 2580 | 2850 | 600 | |
Галиотис | 2600 | 3000 | 600 | |
Кедр | 2400 | 2800 | 640 | |
Кристина | 2600 | 1600 | 600 | |
Афина | 3200 | 2550 | 600 | |
Мирослава | 2490 | 2000 | 600 | |
Спектр | 2450 | 4200 | 600 | |
Бургундия | 2550 | 2100 | 600 | |
Миледи | 2200 | 1800 | 600 | |
Реал | 2500 | 450 | ||
Триполи | 2400 | 2400 | 600 | |
Людмила | 2400 | 3800 | 600 | |
Милана | 2450 | 1400 | 560 | |
Дюрсо | 2500 | 3000 | 685 | |
Адель | 2600 | 2500 | 600 | |
Ямайка | 2650 | 3500 | 700 | |
Джейкоб | 2200 | 1800 | 600 | |
Оксфорд | 2600 | 1800 | 600 | |
Теона | 2450 | 3800 | 580 | |
Зета | 2200 | 2200 | 450 | |
Багамы | 2300 | 2100 | 550 | |
Кардинал | 2560 | 2000 | 600 | |
Шкаф Дакар | 1200 | 1200 | 2300 | |
Сантьяго | 2690 | 2000 | 500 | |
София | 2400 | 1600 | 600 | |
Мумбаи | 2590 | 2800 | 600 | |
Филиппины | 2500 | 3500 | 650 | |
Буэнос-Айрес | 2300 | 2200 | 600 | |
Римини | 2590 | 2850 | 600 | |
Тель-Авив | 2490 | 3000 | 550 | |
Алеста | 2580 | 2400 | 580 | |
Таллин | 2620 | 2000 | 600 | |
Прага | 2410 | 3000 | 600 | |
Алания | 2590 | 3500 | 600 | |
Гавань | 2460 | 2000 | 610 | |
Сиена | 2590 | 3000 | 620 | |
Цюрих | 2540 | 1200 | 400 | |
Арлекин | 2600 | 3200 | 600 | |
Ницца | 2540 | 3000 | 610 | |
Фиеста | 2650 | 2000 | 600 | |
Авито | 2500 | 2700 | 600 | |
Верона | 2650 | 1900 | 600 | |
Джеральдин | 2600 | 600 | ||
Селена | 2500 | 1900 | 600 | |
Ультрамарин | 2600 | 3000 | 600 | |
Сахара | 2500 | 2500 | 600 | |
Олово | 2450 | 2000 | 620 | |
Сингапур | 2500 | 2200 | 550 | |
Манчестер | 2400 | 2400 | 600 | |
Сабрина | 2560 | 2200 | 600 | |
Амстердам | 2460 | 2300 | 600 | |
Алтай | 2500 | 1800 | 600 | |
Оптима | 2500 | 2300 | 600 | |
Риана | 2560 | 2200 | 600 | |
Олива | 2100 | 1500 | 600 | |
Кипр | 2540 | 2500 | 550 | |
Нью-Йорк | 2600 | 1900 | 600 | |
Патриция | 2400 | 1900 | 600 | |
Ялта | 2200 | 2700 | 600 | |
Седан | 2500 | 2200 | 600 | |
Эвита | 2400 | 2100 | 600 | |
Словения | 2500 | 2000 | 600 | |
Уоллис | 2600 | 3000 | 600 | |
Есения | 2580 | 2300 | 550 | |
Барселона | 3200 | 2520 | 600 | |
Сальвадор | 2600 | 3200 | 580 | |
Маргарита | 2500 | 3000 | 600 | |
Неаполь | 2460 | 2600 | 650 | |
Руфина | 2500 | 3000 | 600 | |
Тасмания | 2400 | 2000 | 600 | |
Топаз | 2540 | 2500 | 600 | |
Истра | 2400 | 2400 | 600 | |
Акколь | 2400 | 2400 | 600 | |
Эста | 2500 | 2800 | 560 | |
Пекин | 2680 | 2850 | 660 | |
Флоренция | 2480 | 2000 | 600 | |
Вельс | 2400 | 1600 | 600 | |
Ибица | 2450 | 2100 | 570 |
Показать все
Примеры наших работ
Сертификаты
Эколого-гигиенический паспорт
EGGER Sägewerk Brilon GmbH
EGGER Eurodekor Melamine Faced Chipboard
Egger Laminate Flooring
EGGER Laminate Micro
Работаем в городах
Как организовать систему хранения в прихожей?
Прихожая — это первое место, куда вы входите, когда возвращаетесь домой, поэтому хранение вещей должно быть организовано максимально удобно и эффективно. Ниже приведены некоторые советы, которые помогут вам организовать систему хранения в прихожей:
-
Шкафы и полки: используйте шкафы и полки для хранения верхней одежды, обуви и сумок. Вы можете установить полки на стене или купить отдельный шкаф. Убедитесь, что полки достаточно прочные и могут выдерживать вес вещей.
-
Крючки и вешалки: используйте крючки и вешалки для хранения курток, пальто, шляп и зонтиков. Вы можете установить их на стене или на задней стороне двери.
-
Корзины и контейнеры: используйте корзины и контейнеры для хранения мелких вещей, таких как перчатки, шарфы, очки и ключи. Вы можете разместить их на полках или в шкафах.
-
Обувницы: используйте обувницы для хранения обуви. Вы можете выбрать открытую или закрытую обувницу, в зависимости от того, какой вариант более удобен для вас.
-
Зеркало: установите зеркало, чтобы проверить свой внешний вид перед выходом из дома. Вы можете выбрать зеркало с полками или ящиками, чтобы хранить мелкие вещи.
-
Декор: используйте декор, чтобы украсить прихожую. Например, можно повесить картину или фотографию, разместить цветы в вазах или использовать свечи.
Важно помнить, что при организации хранения в прихожей необходимо учитывать не только эффективность, но и эстетический вид. Хорошо организованная прихожая создаст чувство уюта и порядка и сделает ваш дом более комфортным.