Название:
Код товара:
Текст:
Выберите категорию:
Производитель:
Новинка:
Спецпредложение:
Результатов на странице:
Главная / Новости / Соотношение размеров кабеля и гофро-трубы, а также твердых металлических труб и металлорукава.
Новости
« Назад
Таблицы соответствия размеров кабеля и гофро-трубы, трубы жесткой, металлорукава. 04.04.2022 00:00
Таблица соответствия размеров кабеля ВВГ и гофротрубы, трубы жесткой, металлорукава.
Наименование кабеля | Труба жесткая | Металлорукав | Гофрированная труба |
---|---|---|---|
Кабель ВВГ 2х1.5 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 15 | Гофротруба ПВХ 20 |
Кабель ВВГ 2х2.5 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Кабель ВВГ 2х4 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель ВВГ 2х6 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель ВВГ 2х10 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель ВВГ 3х1.5 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 15 | Гофротруба ПВХ 20 |
Кабель BBГ 3х2.5 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Кабель ВВГ 3х4 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель ВВГ 3х6 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель ВВГ 3х10 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 32 | Гофротруба ПВХ 40 |
Кабель ВВГ 4х1.5 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Кабель ВВГ 4х2.5 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Кабель ВВГ 4х4 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель ВВГ 4х6 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель ВВГ 4х10 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 32 | Гофротруба ПВХ 40 |
Кабель ВВГ 4х16 | Труба жесткая 40 | Металлорукав 38 | Гофротруба ПВХ 50 |
Кабель ВВГ 4х25 | Труба жесткая 50 | Металлорукав 50 | |
Кабель ВВГ 4х35 | Труба жесткая 63 | Металлорукав 50 | |
Кабель ВВГ 4х50 | Труба жесткая 63 | Металлорукав 63 | |
Кабель ВВГ 5х1.5 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Кабель ВВГ 5х2.5 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель ВВГ 5х4 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель ВВГ 5х6 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 32 | Гофротруба ПВХ 40 |
Кабель ВВГ 5х10 | Труба жесткая 40 | Металлорукав 38 | Гофротруба ПВХ 50 |
Кабель ВВГ 5х16 | Труба жесткая 50 | Металлорукав 50 | Гофротруба ПВХ 50 |
Кабель ВВГ 5х25 | Труба жесткая 50 | Металлорукав 50 | |
Кабель ВВГ 5х35 | Труба жесткая 63 | Металлорукав 63 | |
Кабель ВВГ 5х50 | Труба жесткая 63 | Металлорукав 80 |
Таблица соответствия размеров кабеля АВВГ и гофротрубы, трубы жесткой, металлорукава.
Наименование кабеля | Труба жесткая | Металлорукав | Гофрированная труба |
---|---|---|---|
Кабель АВВГ 2х2.5 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Кабель АВВГ 2х4 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Кабель АВВГ 2х6 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель АВВГ 2х10 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель АВВГ 2х16 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 32 | Гофротруба ПВХ 40 |
Кабель АВВГ 3х2.5 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Кабель АВВГ 3х4 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Кабель АВВГ 3х6 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель АВВГ 3х10 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель АВВГ 3х16 | Труба жесткая 40 | Металлорукав 38 | Гофротруба ПВХ 50 |
Кабель АВВГ 3х4+1х2.5 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель АВВГ 3х6+1х4 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель АВВГ 3х10+1х6 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 32 | Гофротруба ПВХ 40 |
Кабель АВВГ 3х16+1х10 | Труба жесткая 40 | Металлорукав 32 | Гофротруба ПВХ 40 |
Кабель АВВГ 3х25+1х16 | Труба жесткая 50 | Металлорукав 38 | Гофротруба ПВХ 50 |
Кабель АВВГ 3х35+1х16 | Труба жесткая 50 | Металлорукав 50 | |
Кабель АВВГ 3х50+1х25 | Труба жесткая 63 | Металлорукав 50 | |
Кабель АВВГ 3х70+1х35 | Труба жесткая 63 | Металлорукав 63 | |
Кабель АВВГ 3х95+1х50 | Металлорукав 63 | ||
Кабель АВВГ 3х120+1х70 | Металлорукав 80 | ||
Кабель АВВГ 4х2.5 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Кабель АВВГ 4х4 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель АВВГ 4х6 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель АВВГ 4х10 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 32 | Гофротруба ПВХ 40 |
Кабель АВВГ 4х16 | Труба жесткая 40 | Металлорукав 32 | Гофротруба ПВХ 40 |
Кабель АВВГ 4х25 | Труба жесткая 40 | Металлорукав 38 | Гофротруба ПВХ 50 |
Кабель АВВГ 4х35 | Труба жесткая 50 | Металлорукав 50 | |
Кабель АВВГ 4х50 | Труба жесткая 63 | Металлорукав 63 | |
Кабель АВВГ 4х70 | Труба жесткая 63 | Металлорукав 63 | |
Кабель АВВГ 4х95 | Металлорукав 80 | ||
Кабель АВВГ 4х120 | Металлорукав 80 |
Таблица соответствия размеров провода ПВС и гофротрубы, трубы жесткой, металлорукава.
Наименование кабеля | Труба жесткая | Металлорукав | Гофрированная труба |
---|---|---|---|
Провод ПВС 2х0.5 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 10 | Гофротруба ПВХ 16 |
Провод ПВС 2х0.75 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 12 | Гофротруба ПВХ 16 |
Провод ПВС 2х1 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 12 | Гофротруба ПВХ 20 |
Провод ПВС 2х1.5 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 15 | Гофротруба ПВХ 20 |
Провод ПВС 2х2.5 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Провод ПВС 2х4 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Провод ПВС 2х6 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Провод ПВС 3х0.5 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 12 | Гофротруба ПВХ 16 |
Провод ПВС 3х0.75 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 12 | Гофротруба ПВХ 20 |
Провод ПВС 3х1 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 12 | Гофротруба ПВХ 20 |
Провод ПВС 3х1.5 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 15 | Гофротруба ПВХ 20 |
Провод ПВС 3х2.5 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Провод ПВС 3х4 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Провод ПВС 3х6 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Провод ПВС 4х0.5 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 10 | Гофротруба ПВХ 16 |
Провод ПВС 4х0.75 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 12 | Гофротруба ПВХ 16 |
Провод ПВС 4х1 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 12 | Гофротруба ПВХ 20 |
Провод ПВС 4х1.5 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 15 | Гофротруба ПВХ 20 |
Провод ПВС 4х2.5 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Провод ПВС 4х4 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Провод ПВС 4х6 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Провод ПВС 5х0.5 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 12 | Гофротруба ПВХ 16 |
Провод ПВС 5х0.75 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 12 | Гофротруба ПВХ 20 |
Провод ПВС 5х1 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 12 | Гофротруба ПВХ 20 |
Провод ПВС 5х1.5 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 15 | Гофротруба ПВХ 20 |
Провод ПВС 5х2.5 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Провод ПВС 5х4 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Провод ПВС 5х6 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Таблица соответствия размеров провода ШВВП и гофротрубы, трубы жесткой, металлорукава.
Наименование кабеля | Труба жесткая | Металлорукав | Гофрированная труба |
---|---|---|---|
Провод ШВВП 2х0.5 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 10 | Гофротруба ПВХ 16 |
Провод ШВВП 2х0.75 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 10 | Гофротруба ПВХ 16 |
Провод ШВВП 2х1 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 10 | Гофротруба ПВХ 16 |
Провод ШВВП 2х1.5 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 12 | Гофротруба ПВХ 20 |
Провод ШВВП 2х2.5 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 15 | Гофротруба ПВХ 20 |
Провод ШВВП 2х4 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 15 | Гофротруба ПВХ 25 |
Провод ШВВП 2х6 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Провод ШВВП 3х0.5 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 10 | Гофротруба ПВХ 16 |
Провод ШВВП 3х0.75 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 12 | Гофротруба ПВХ 16 |
Провод ШВВП 3х1 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 12 | Гофротруба ПВХ 20 |
Провод ШВВП 3х1.5 | Труба жесткая 16 | Металлорукав 15 | Гофротруба ПВХ 20 |
Провод ШВВП 3х2.5 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 15 | Гофротруба ПВХ 25 |
Провод ШВВП 3х4 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Провод ШВВП 3х6 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Комментарии
Как выбрать диаметр гофры для кабеля?
Выбор диаметра гофры для кабеля зависит от нескольких факторов, включая диаметр кабеля, количество кабелей, которые необходимо разместить в гофре, а также условия эксплуатации и требования к безопасности.
Обычно диаметр гофры для кабеля выбирается с запасом, чтобы обеспечить достаточный зазор между кабелем и гофрой для свободного движения кабеля внутри гофры. Как правило, для гофры используются стандартные диаметры, которые определяются диаметром кабеля и количеством кабелей.
Если диаметр кабеля маленький, то лучше выбрать гофру с меньшим диаметром. Если же кабелей много или кабели имеют большой диаметр, то для них необходимо выбрать гофру большего диаметра.
Также следует учитывать условия эксплуатации и требования к безопасности. Если кабель должен устанавливаться внутри помещения, то можно использовать более легкие гофры. Если же кабель будет использоваться на улице, то необходимо выбрать более прочные гофры, которые обладают высокой устойчивостью к внешним воздействиям (влаге, ультрафиолету, перепадам температур и т.д.).
В целом, для выбора диаметра гофры для кабеля рекомендуется обратиться к специалисту, который поможет выбрать оптимальный вариант в соответствии с конкретными условиями эксплуатации.